Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
ĐB | 13371 |
Giải 1 | 03039 |
Giải 2 | 0998361824 |
Giải 3 | 343132608114153940155333570889 |
Giải 4 | 2662543112970572 |
Giải 5 | 180689989678068888493281 |
Giải 6 | 552429121 |
Giải 7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21, 31, 71, 81, 81 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
13, 33, 53, 83 | 3 |
24 | 4 |
15, 25, 35, 65 | 5 |
06 | 6 |
97 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
29, 39, 49, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 |
67
|
86
|
28
|
G7 |
809
|
392
|
517
|
G6 |
5555
6005
7118
|
1056
3854
7253
|
0940
0956
6985
|
G5 |
6357
|
6211
|
2767
|
G4 |
20019
32386
36079
97273
17362
48003
90573
|
27402
31981
01618
68712
38058
61584
76366
|
42689
28656
22696
84208
06330
18136
81965
|
G3 |
12891
99664
|
59604
69983
|
12473
41338
|
G2 |
12052
|
55148
|
67901
|
G1 |
99717
|
00709
|
49059
|
ĐB |
548364
|
397070
|
227152
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 09 | 02, 04, 09 | 01, 08 |
1 | 17, 18, 19 | 11, 12, 18 | 17 |
2 | 28 | ||
3 | 30, 36, 38 | ||
4 | 48 | 40 | |
5 | 52, 55, 57 | 53, 54, 56, 58 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 62, 64, 64, 67 | 66 | 65, 67 |
7 | 73, 73, 79 | 70 | 73 |
8 | 86 | 81, 83, 84, 86 | 85, 89 |
9 | 91 | 92 | 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 |
16
|
61
|
G7 |
166
|
729
|
G6 |
4364
0876
1422
|
7929
9221
7836
|
G5 |
7460
|
2966
|
G4 |
70028
37936
43520
37870
44662
43610
72261
|
43354
61597
41966
43741
61396
90717
74265
|
G3 |
52168
85555
|
96129
33350
|
G2 |
93336
|
20096
|
G1 |
46410
|
11827
|
ĐB |
195227
|
677808
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 56,741,982,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 56,741,982,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,024 | 300.000 | |
Giải ba | 33,818 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 29 | 33 | 39 | 47 | 04 |
Giá trị Jackpot 1: 34,854,249,450 đồng Giá trị Jackpot 2: 12,264,960,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34,854,249,450 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 12,264,960,500 |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 722 | 500.000 | |
Giải ba | 16,256 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576 | 500 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 226 | 791 | 190 | 560 | 350N | ||||||||
Nhì | 941 | 729 | 360 | 210N | |||||||||
355 | 407 | 936 | |||||||||||
Ba | 611 | 262 | 320 | 607 | 100N | ||||||||
077 | 878 | 577 | 111 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 658 | 163 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 658 | 163 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
292 | 438 | 035 | 420 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
594 | 455 | 179 | |||||||||||
238 | 465 | 184 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
066 | 617 | 228 | 641 | ||||||||||
131 | 986 | 945 | 012 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC66 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC66 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !