Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 62640 |
Giải 1 | 14561 |
Giải 2 | 5326418044 |
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 |
Giải 4 | 3174892819890010 |
Giải 5 | 157172245336789186765259 |
Giải 6 | 945388789 |
Giải 7 | 30555706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 40 | 0 |
61, 71, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
24, 44, 64, 74, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
06, 16, 36, 76 | 6 |
07, 57 | 7 |
08, 28, 88 | 8 |
59, 79, 89, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
71
|
10
|
24
|
G7 |
632
|
725
|
221
|
G6 |
6790
9513
5964
|
5443
0780
5757
|
2885
1416
5068
|
G5 |
3134
|
4382
|
4756
|
G4 |
77964
61001
19016
65485
94967
97887
86033
|
30210
00463
32171
86318
85994
53932
41960
|
23400
06854
88900
40420
30901
43878
88896
|
G3 |
79046
41367
|
67184
87146
|
75545
13471
|
G2 |
86183
|
23785
|
09533
|
G1 |
84441
|
90304
|
17915
|
ĐB |
347415
|
697679
|
152146
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 | 00, 00, 01 |
1 | 13, 15, 16 | 10, 10, 18 | 15, 16 |
2 | 25 | 20, 21, 24 | |
3 | 32, 33, 34 | 32 | 33 |
4 | 41, 46 | 43, 46 | 45, 46 |
5 | 57 | 54, 56 | |
6 | 64, 64, 67, 67 | 60, 63 | 68 |
7 | 71 | 71, 79 | 71, 78 |
8 | 83, 85, 87 | 80, 82, 84, 85 | 85 |
9 | 90 | 94 | 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Huế | Phú Yên | |
G8 |
59
|
38
|
G7 |
809
|
543
|
G6 |
6588
3640
3776
|
1955
0178
2401
|
G5 |
5463
|
5205
|
G4 |
01670
16036
94103
00100
84554
94668
46096
|
16087
41184
88950
80643
90084
39572
17257
|
G3 |
33672
93440
|
93811
82013
|
G2 |
25960
|
84444
|
G1 |
21516
|
01952
|
ĐB |
124695
|
046724
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 03, 09 | 01, 05 |
1 | 16 | 11, 13 |
2 | 24 | |
3 | 36 | 38 |
4 | 40, 40 | 43, 43, 44 |
5 | 54, 59 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 63, 68 | |
7 | 70, 72, 76 | 72, 78 |
8 | 88 | 84, 84, 87 |
9 | 95, 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 43 |
Giá trị Jackpot: 13,687,214,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,687,214,500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,014 | 300.000 | |
Giải ba | 17,477 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 16 | 19 | 28 | 34 | 51 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 99,353,641,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,108,807,950 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,108,807,950 |
Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,128 | 500.000 | |
Giải ba | 23,698 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 050 | 121 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 912 | 692 | 712 | 954 | 350N | ||||||||
Nhì | 765 | 522 | 414 | 210N | |||||||||
079 | 303 | 609 | |||||||||||
Ba | 232 | 293 | 275 | 968 | 100N | ||||||||
963 | 059 | 128 | 416 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679 | 308 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 679 | 308 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
555 | 936 | 190 | 321 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
063 | 688 | 724 | |||||||||||
058 | 720 | 592 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
891 | 910 | 363 | 732 | ||||||||||
732 | 773 | 736 | 114 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC66 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC66 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !